Paalstraat 91, 2900 SCHOTEN
€ 1.600 P/M

referentie: 2893
Badkamers | 1 |
Slaapkamers | 2 |
Toiletten | 1 |
Kelder | ja |
Lift | ja |
Terras | ja |
Bebouwing | Halfopen |
Bouwjaar | 2020 |
soort verwarming | CV op gas |
Verwarming | Individueel |
Keuken | Alle comfort |
Beglazing | Dubbel |
Rook detector | 1 |
Woonkamer | 39 m² |
Terras | 13.4 m² |
EPC KLASSE | |
EPC label | A |
Nieuwbouw E-peil | 48 |
Energie prestatie | 75 kWh/m²/jaar |
Unieke code | 11009-G-2015_4258/EP00568/A001/D01/SD009 |
Verkavelingsvergunning | Ja |
Stedenbouwkundige bestemming | Woongebied |
As-built attest | Niet van toepassing |
Bouwvergunning | Ja |
Voorkooprecht mogelijk | Nee |
Dagvaarding en herstelvordering | Niet van toepassing |








