Leo Van Hullebuschstraat 76 bus 3, 2900 SCHOTEN
€ 1.050 P/M

referentie: 3925
Badkamers | 1 |
Slaapkamers | 1 |
Toiletten | 1 |
Teledistributie | ja |
Riolering | ja |
Elektriciteit | ja |
Gas | ja |
Telefoon | ja |
Water | ja |
Bebouwing | Gesloten |
Bouwjaar | 1960 |
soort verwarming | CV op gas |
Verwarming | Collectief |
Keuken | Kasten met toestellen |
Oriëntatie achtergevel | West |
Type dak | Plat dak |
Raamkozijn | pvc |
Beglazing | Dubbel |
EPC KLASSE | |
EPC label | C |
Energie prestatie | 298 kWh/m²/jaar |
Unieke code | 20260916-003956285-RES-1 |
Verkavelingsvergunning | Niet van toepassing |
Stedenbouwkundige bestemming | Woongebied |
As-built attest | Niet van toepassing |
Bouwvergunning | Niet van toepassing |
Voorkooprecht mogelijk | Niet van toepassing |
Dagvaarding en herstelvordering | Niet van toepassing |
Elektrische keuring | Nog niet aangevraagd |








