Paalstraat 91, 2900 SCHOTEN
€ 1.600 P/M

referentie: 3583
Badkamers | 1 |
Slaapkamers | 2 |
Toiletten | 1 |
Teledistributie | ja |
Riolering | ja |
Elektriciteit | ja |
Gas | ja |
Lift | ja |
Telefoon | ja |
Terras | ja |
Water | ja |
Bebouwing | Halfopen |
Bouwjaar | 2020 |
soort verwarming | CV op gas |
Verwarming | Individueel |
Keuken | Alle comfort |
Type dak | Plat dak |
Raamkozijn | alu |
Beglazing | Dubbel |
Rook detector | 1 |
Woonkamer | 39 m² |
Terras | 13.4 m² |
EPC KLASSE | |
EPC label | A |
Nieuwbouw E-peil | 50 |
Energie prestatie | 78 kWh/m²/jaar |
Unieke code | 11009-G-2015_4258/EP00568/A001/D01/SD007 |
Verkavelingsvergunning | Nog niet aangevraagd |
Stedenbouwkundige bestemming | Nog niet aangevraagd |
As-built attest | Nog niet aangevraagd |
Bouwvergunning | Nog niet aangevraagd |
Voorkooprecht mogelijk | Nog niet aangevraagd |
Dagvaarding en herstelvordering | Nog niet aangevraagd |








