HERMELIJNLAAN 11, 2900 SCHOTEN
€ 469.000

referentie: 3945
Badkamers | 2 |
Slaapkamers | 2 |
Toiletten | 2 |
Kelder | ja |
Bebouwing | Gesloten |
soort verwarming | CV op gas |
Verwarming | Collectief |
Keuken | Aansluitingen voorzien |
Oriëntatie achtergevel | Noordwest |
Type dak | Plat dak |
Staat van het dak | Ander |
Dakbedekking | bitumen |
Raamkozijn | pvc |
Beglazing | Deels dubbel, deels enkel |
EPC KLASSE | |
EPC label | D |
Energie prestatie | 375 kWh/m²/jaar |
Unieke code | 20260513-0003869455-RES-1 |
Verkavelingsvergunning | Niet van toepassing |
Stedenbouwkundige bestemming | Woongebied |
As-built attest | Niet van toepassing |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
G score | Klasse A |
P score | Klasse A |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Bouwvergunning | Ja |
Voorkooprecht mogelijk | Ja |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Dagvaarding en herstelvordering | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Elektrische keuring | Ja, niet conform AREI |








