CHURCHILLLAAN 72 bus 4, 2900 SCHOTEN
€ 379.000

referentie: 3861
Badkamers | 1 |
Slaapkamers | 2 |
Toiletten | 1 |
Teledistributie | ja |
Kelder | ja |
Riolering | ja |
Elektriciteit | ja |
Gas | ja |
Telefoon | ja |
Terras | ja |
Water | ja |
Bebouwing | Gesloten |
Bouwjaar | 1966 |
soort verwarming | CV op gas |
Verwarming | Individueel |
Keuken | Alle comfort |
rénovation | 2019 |
Oriëntatie achtergevel | Oost |
Type dak | Plat dak |
Staat van het dak | Goede staat |
Dakbedekking | bitumen |
Raamkozijn | pvc |
Beglazing | Dubbel |
Woonkamer | 29.77 m² |
Terras | 5.5 m² |
EPC KLASSE | |
EPC label | B |
Energie prestatie | 145 kWh/m²/jaar |
Unieke code | 20260503-0003860328-RES-1 |
Verkavelingsvergunning | Ja |
Stedenbouwkundige bestemming | Woongebied |
As-built attest | Niet van toepassing |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
G score | Klasse A |
P score | Klasse A |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Bouwvergunning | Ja |
Voorkooprecht mogelijk | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Dagvaarding en herstelvordering | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Elektrische keuring | Ja, conform AREI |








