Horstebaan 188, 2900 SCHOTEN
€ 699.000

referentie: 3953
Slaapkamers | 2 |
Douchekamers | 1 |
Toiletten | 1 |
Kelder | ja |
Riolering | ja |
Elektriciteit | ja |
Gas | ja |
Telefoon | ja |
Water | ja |
Bebouwing | Halfopen |
Bouwjaar | 1959 |
soort verwarming | CV op gas |
Verwarming | Individueel |
Keuken | Kasten met toestellen |
renovatie | 2015 |
Oriëntatie achtergevel | West |
Type dak | Plat dak |
Staat van het dak | Perfecte staat |
Dakbedekking | bitumen |
Woonkamer | 28 m² |
EPC KLASSE | |
EPC label | B |
Unieke code | 20261114-0003990380-RES-2 |
Verkavelingsvergunning | Nee |
Stedenbouwkundige bestemming | Woongebied |
As-built attest | Niet van toepassing |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
G score | Klasse A |
P score | Klasse B |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Erfgoed | Neen |
Bouwvergunning | Ja |
Voorkooprecht mogelijk | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Dagvaarding en herstelvordering | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
, door de gemeente | Wijnegem |
Stedenbouwkundig uittreksel uitgegeven op | 2026-11-16 00:00:00 |
Elektrische keuring | Ja, niet conform AREI |
Grond certificaat | Aanwezig |








